Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil | |
Lasten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 10.831 | 156 | 10.987 | 10.520 | 467 |
Veiligheid | 8.349 | 145 | 8.494 | 8.426 | 68 |
Verkeer en Vervoer | 9.433 | 259 | 9.692 | 9.382 | 310 |
Economie | 5.268 | 1.619 | 6.888 | 5.960 | 928 |
Onderwijs | 7.541 | 178 | 7.719 | 7.387 | 332 |
Sport, cultuur en recreatie | 16.608 | 1.104 | 17.712 | 18.012 | -300 |
Sociaal domein | 90.198 | 20.531 | 110.729 | 109.428 | 1.301 |
Volksgezondheid en milieu | 20.109 | 856 | 20.965 | 20.362 | 603 |
VHROSV | 16.050 | -1.697 | 14.353 | 9.395 | 4.958 |
Totaal lasten programma's | 184.386 | 23.152 | 207.538 | 198.872 | 8.666 |
Baten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 3.182 | -9 | 3.173 | 3.078 | -95 |
Veiligheid | 120 | -15 | 105 | 275 | 170 |
Verkeer en Vervoer | 802 | 32 | 833 | 956 | 123 |
Economie | 4.066 | 900 | 4.966 | 4.546 | -421 |
Onderwijs | 1.641 | 94 | 1.736 | 1.742 | 6 |
Sport, cultuur en recreatie | 2.632 | 188 | 2.819 | 3.568 | 749 |
Sociaal domein | 30.480 | 12.748 | 43.227 | 44.702 | 1.474 |
Volksgezondheid en milieu | 20.315 | 361 | 20.676 | 20.238 | -438 |
VHROSV | 12.203 | -2.918 | 9.285 | 5.329 | -3.957 |
Totaal baten programma's | 75.441 | 11.380 | 86.821 | 84.433 | -2.389 |
Saldo van lasten en baten programma's | -108.945 | -11.772 | -120.717 | -114.439 | 6.278 |
Lasten | |||||
Algemene Dekkingsmiddelen | -232 | 487 | 255 | 2.105 | -1.850 |
Overhead | 28.579 | 81 | 28.659 | 28.632 | 27 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 30 | 30 | 29 | 1 |
Onvoorziene uitgaven | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal lasten overige onderdelen | 28.446 | 598 | 29.044 | 30.766 | -1.722 |
| |||||
Algemene Dekkingsmiddelen | 209.885 | 68.686 | 278.571 | 281.857 | 3.286 |
Overhead | 0 | 50 | 50 | 367 | 317 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten overige onderdelen | 209.885 | 68.736 | 278.621 | 282.223 | 3.603 |
Saldo van lasten en baten overige onderdelen | 181.439 | 68.138 | 249.577 | 251.458 | 1.881 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 72.494 | 56.366 | 128.860 | 137.019 | 8.159 |
Storting in reserves | 92.649 | 52.293 | 144.941 | 145.709 | -768 |
Onttrekking aan reserves | 13.538 | -3.851 | 9.687 | 9.949 | 262 |
Saldo van mutaties reserves | -79.111 | -56.144 | -135.255 | -135.760 | -506 |
Gerealiseerde resultaat | -6.616 | 222 | -6.395 | 1.258 | 7.653 |
Bedragen x € 1.000 |
Resultaat uit structurele baten en lasten | |||||
Primitieve begroting 2020 | Begrotings-wijzigingen 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | |
Resultaat na bestemming | -6.616 | 222 | -6.395 | 1.258 | 7.653 |
Saldo van incidentele baten en lasten (last) | 3.153 | 3.327 | 6.480 | 2.809 | -3.671 |
Structureel resultaat na bestemming | -3.463 | 3.549 | 85 | 4.067 | 3.982 |
Bedragen x € 1.000 |