ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 166 | 0 |
Totaal immateriële vaste activa | 166 | 0 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 151.192 | 140.654 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 55.498 | 55.443 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 16.744 | 16.029 |
Totaal materiële vaste activa | 223.435 | 212.127 |
Financiële vaste activa | ||
a. Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 5.688 | 5.687 |
b. Overige langlopende leningen u/g | 23 | 27 |
c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer | 891 | 1.194 |
Totaal financiële vaste activa | 6.602 | 6.908 |
Totaal vaste activa | 230.203 | 219.035 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 39.539 | 38.358 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 10.932 | 11.205 |
b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 62.074 | 3.000 |
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 3.379 | 3.057 |
d. Overige vorderingen | 12.556 | 7.339 |
Liquide middelen | 3 | 13 |
Overlopende activa: | ||
a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 340 | 415 |
b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 11.259 | 15.731 |
Totaal vlottende activa | 140.083 | 79.119 |
Totaal | 370.286 | 298.154 |
Bedragen x € 1.000 |