Taakveld | Begroot | Begroot | Begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | ||||
T01 | Bestuur | -4.660 | 262 | -4.398 | -4.292 | 283 | -4.009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | -4.654 | 1.058 | -3.595 | -4.243 | 898 | -3.345 | |||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.656 | 1.645 | -11 | -1.968 | 1.668 | -299 | |||
T04 | Overhead | -28.659 | 50 | -28.609 | -28.632 | 367 | -28.265 | |||
T05 | Treasury | 400 | 144.420 | 144.821 | 185 | 145.253 | 145.438 | |||
T07 | Algemene en overige uitkeringen | 0 | 120.976 | 120.976 | 0 | 121.593 | 121.593 | |||
T08 | Overige baten en lasten | -29 | -10 | -39 | -1.672 | 1.900 | 228 | |||
T09 | Vennootschapsbelasting | -30 | 0 | -30 | -29 | 0 | -29 | |||
T010 | Mutaties reserves | -144.941 | 9.687 | -135.255 | -145.709 | 9.949 | -135.760 | |||
T012 | Onvoorziene uitgaven | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |||
T061 | OZB Woningen | -233 | 8.759 | 8.525 | -276 | 8.696 | 8.420 | |||
T062 | OZB Niet-woningen | -133 | 3.514 | 3.381 | -86 | 3.567 | 3.481 | |||
T063 | Parkeerbelasting | -17 | 207 | 190 | -17 | 228 | 211 | |||
T064 | Belastingen overig | -259 | 911 | 652 | -255 | 847 | 592 | |||
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.055 | 0 | -6.055 | -5.960 | 33 | -5.927 | |||
T12 | Openbare orde en veiligheid | -2.439 | 105 | -2.334 | -2.466 | 242 | -2.224 | |||
T21 | Verkeer en Vervoer | -9.049 | 794 | -8.255 | -8.803 | 913 | -7.891 | |||
T22 | Parkeren | -585 | 38 | -547 | -525 | 28 | -497 | |||
T23 | Recreatieve havens | -7 | 2 | -5 | -6 | 16 | 10 | |||
T25 | Openbaar vervoer | -50 | 0 | -50 | -47 | 0 | -47 | |||
T31 | Economische ontwikkeling | -887 | 0 | -887 | -825 | 20 | -805 | |||
T32 | Fysiek bedrijfsinfrastructuur | -5.055 | 4.774 | -281 | -4.409 | 4.309 | -100 | |||
T33 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -166 | 35 | -131 | -182 | 56 | -126 | |||
T34 | Economische promotie | -779 | 157 | -622 | -543 | 161 | -382 | |||
T41 | Openbaar basisonderwijs | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | |||
T42 | Onderwijshuisvesting | -3.793 | 38 | -3.755 | -3.659 | 0 | -3.659 | |||
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.826 | 1.698 | -2.128 | -3.728 | 1.742 | -1.987 | |||
T51 | Sportbeleid en activering | -1.076 | 40 | -1.036 | -943 | 35 | -908 | |||
T52 | Sportaccommodaties | -5.616 | 2.028 | -3.588 | -6.166 | 2.334 | -3.832 | |||
T53 | Cultuurpres.,productie&participatie | -873 | 89 | -784 | -889 | 106 | -783 | |||
T54 | Musea | -737 | 39 | -698 | -776 | 70 | -706 | |||
T55 | Cultureel erfgoed | -387 | 0 | -387 | -285 | 0 | -285 | |||
T56 | Media | -2.061 | 263 | -1.798 | -2.154 | 282 | -1.872 | |||
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.963 | 360 | -6.602 | -6.799 | 742 | -6.058 | |||
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | -11.288 | 1.140 | -10.149 | -10.431 | 1.387 | -9.045 | |||
T62 | Wijkteams | -1.763 | 0 | -1.763 | -1.765 | 1 | -1.764 | |||
T63 | Inkomensregelingen | -47.769 | 41.021 | -6.748 | -48.551 | 42.535 | -6.015 | |||
T64 | Begeleide participatie | -4.101 | 0 | -4.101 | -3.570 | 0 | -3.570 | |||
T65 | Arbeidsparticipatie | -4.732 | 538 | -4.193 | -4.073 | 377 | -3.696 | |||
T66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -2.363 | 5 | -2.357 | -2.319 | 3 | -2.316 | |||
T671 | Maatwerk dienstverlening 18+ | -11.593 | 523 | -11.070 | -11.653 | 335 | -11.317 | |||
T672 | Maatwerk dienstverlening 18- | -24.482 | 0 | -24.482 | -24.352 | 9 | -24.343 | |||
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | -143 | 0 | -143 | -144 | 52 | -91 | |||
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.495 | 0 | -2.495 | -2.571 | 3 | -2.569 | |||
T71 | Volksgezondheid | -2.681 | 0 | -2.681 | -2.550 | -2 | -2.552 | |||
T72 | Riolering | -4.089 | 6.655 | 2.567 | -4.259 | 6.432 | 2.173 | |||
T73 | Afval | -10.330 | 12.838 | 2.508 | -9.914 | 12.513 | 2.600 | |||
T74 | Milieubeheer | -2.953 | 152 | -2.802 | -2.793 | 314 | -2.479 | |||
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | -912 | 1.031 | 119 | -846 | 981 | 135 | |||
T81 | Ruimtelijke ordening | -3.788 | 605 | -3.183 | -3.522 | 702 | -2.820 | |||
T82 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | -7.124 | 7.124 | 0 | -2.921 | 2.812 | -109 | |||
T83 | Wonen en bouwen | -3.441 | 1.557 | -1.884 | -2.952 | 1.814 | -1.138 | |||
Saldo van lasten en baten | -381.524 | 375.129 | -6.395 | -375.347 | 376.605 | 1.258 | ||||
Bedragen x € 1.000 |