Hoeveelheden  | Hoeveelheden  | ||
Soort  | Eenheid  | Begroot  | Realisatie  | 
Wegen elementverharding  | 100 m2  | 23.400  | 22.810  | 
Wegen asfaltverharding  | 100 m2  | 6.880  | 6.863  | 
Civiele kunstwerken  | stuks  | 236  | 239  | 
Watergangen  | 100 m2  | 23.500  | 23.500  | 
Riool gemengd stelsel  | km  | 167  | 167  | 
Riool gescheiden stelsel afvalwater  | km  | 36  | 49  | 
Riool gescheiden stelsel hemelwater  | km  | 70  | 96  | 
Rioolgemalen  | stuks  | 36  | 57  | 
Drukrioleringsgemalen  | stuks  | 283  | 284  | 
Drainage  | km  | 89  | 89  | 
Persleidingen  | km  | 44  | 44  | 
Bomen  | stuks  | 35.000  | 36.700  | 
Gras  | 100 m2  | 16.500  | 16.500  | 
Beplanting  | 100 m2  | 9.250  | 9.250  | 
Speellocaties  | stuks  | 168  | 171  | 
Speelelementen  | stuks  | 750  | 1.018  | 
Valondergronden speellocaties  | 100 m2  | 187  | 289  | 
Lichtmasten  | stuks  | 12.250  | 12.328  | 
Verkeersregelinstallaties  | stuks  | 47  | 47  | 
Verkeersmeubilair  | stuks  | 29.000  | 27.347  | 
Fietsparkeervoorzieningen  | stuks  | 8.000  | 8.150  | 
Gemeentelijke gebouwen  | stuks  | 125  | 80  | 

